1. Данное устройство в основном подходит для вырубки катодных и анодных электродов литий-ионных аккумуляторных батарей.
2. Устройство использует пневматический метод для штамповки отдельных электродов, может быть помещено в перчаточный бокс для использования и может изготавливать штампы различной формы в соответствии с требованиями заказчика для формования и вырубки аккумуляторных электродов разных размеров.
3. Подача электродов в кристалл, резка кристалла с использованием шаблона, может использоваться в перчаточном боксе.
4. В стандартную комплектацию входит набор катодных и анодных электродных матриц, которые также могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями заказчика.
1. Цилиндрический привод, усилие резания можно регулировать путем изменения давления воздуха.
2. Высокопрочная рама, прецизионные верхняя и нижняя прижимные пластины, высокопроизводительные режущие инструменты для обеспечения точности вырубки.
3. Изделия, вырезанные методом вырубки, имеют небольшие заусенцы, не имеют вмятин или других дефектов внешнего вида.
4. Конструкция с выдвижным матрицей, оснащенная защитным кожухом для обеспечения безопасной работы;
Имя | Параметры | Примечания |
Стандартная режущая матрица | Катод 56*43 мм Анод 58*45 мм | Индивидуальный |
Размеры вырубки | Макс. длина 120 * ширина 80 мм | Включает вкладку |
Давление при ударе | Макс. 1 Т | Рекомендуемое регулировочное давление: 500 кг (0,5 МПа). |
Удар кулаком | Примерно 30 мм | Расстояние между матрицей и пуансоном. |
Умереть Жизнь | 5000–10000 раз | |
Фрезы для вырубки | ≤100 мкм | |
Толщина штамповки | Макс. 0,35 мм | Фольгированный катод и анод изготовлены из алюминия и меди. |
Точность удара | ±0,1 мм | |
Источник газа | 0,5–0,8 МПа аргон, азот или сжатый воздух 0,7 МПа | 1. Оборудование необходимо поместить в перчаточный бокс с инертным газом (аргоном, азотом). 2. Оборудование размещается в сушильной камере с использованием обычного источника воздуха/сушильного газа. |
Источник питания | AC220В/50Гц.110В/60Гц | Индивидуальный |
Власть | 100 Вт | |
ОборудованиеРазмеры | ≈Д397*Ш314*В336 мм | |
Размер послеПупаковка | ≈Д470*Ш400*В560 мм | |
ОборудованиеСЗ | Примерно 35 кг | |
ОборудованиеГВ | Примерно 47,5 кг | |
ВмудрецСите | Его можно использовать в бардачке. Пожалуйста, проверьте, соответствует ли пространство бардачка габаритам оборудования. | |
Гарантия | Гарантия 1 год, пожизненное техническое обслуживание. |
Оставьте сообщение
Пожалуйста, сообщите свои данные для оперативной помощи.

English
简体中文
Pусский