Интегрированная лазерная высечка и штабелирующая машина состоит в основном из одной станции высечки катодного электрода (с использованием клеевого штампа и пневматического цилиндра), одной станции высечки анодного электрода (с использованием клеевого штампа и пневматического цилиндра) и одной станции штабелирования. Она объединяет высечку и штабелирование в одном блоке, обеспечивая высокую эффективность и экономию места. Поступающие материалы для катодного и анодного электродов поставляются в рулонах, а материал сепаратора также поставляется в рулонах. На выходе получается отдельная штабелированная ячейка.
Интегрированная лазерная высечка и штабелирующая машина состоит в основном из одной станции высечки катодного электрода (с использованием клеевого штампа и пневматического цилиндра), одной станции высечки анодного электрода (с использованием клеевого штампа и пневматического цилиндра) и одной станции штабелирования. Она объединяет высечку и штабелирование в одном блоке, обеспечивая высокую эффективность и экономию места. Поступающие материалы для катодного и анодного электродов поставляются в рулонах, а материал сепаратора также поставляется в рулонах. На выходе получается отдельная штабелированная ячейка.
Технические характеристики материалов
Материал | Входящие | Ширина (В) | Макс. Материал Внешний диаметр | Внутренний диаметр |
Катод | Рулон | 50-100 | Ф200 | 3 дюйма |
Анод | Рулон | 50-100 | Ф200 | 3 дюйма |
Сепаратор | Рулон | 52-105 | Ф200 | 3 дюйма |
Требования к поступающим материалам для электродного валика
Элемент | Маркировка | Местонахождение требования | Допустимая погрешность |
Требования к прокладке электродов и краям волн | Л | Камбер | 0~1,0 мм/1,000 мм |
В1 | Край поперечной волны | 0–1,0 мм/1000 мм | |
В2 | Край продольной волны | 0–2,0 мм/1000 мм | |
Допуск на резку с большой шириной | Б | Ширина электрода | ±0,1 мм/1000 мм |
выравнивание крена | ЧАС | Боковой край | ≤2 мм |
Волнистые края электрода после резки | ±1 мм | ||
Требования к завивке после стрижки | ±1 мм |
Технические параметры
Параметры | Примечания | |
Точность резки | ≤±0,2 мм | |
Умереть Жизнь | 5,000~10,000 | |
Точность штабелирования | ≤±0,5 мм | |
Частота отказов оборудования | ≤2% | |
Температура окружающей среды | 5~35℃ | |
Относительная влажность | 5–55% ЧСС | |
Сжатый воздух | 0,5–0,7 МПа (5–7 кгс/см²), | Расход: 2000 л/мин |
Источник питания | Трехфазный переменный ток 380 В; Колебания напряжения ±10%; Мощность: 80 кВт; Частота: 50 Гц | |
Власть | 130 кВА (без учета пылесборника); Частота: 50/60 Гц | |
Габаритные размеры | Ш1380 * Д760 * В760 мм | Размеры будут зависеть от окончательного варианта проекта. |
Вес / Грузоподъемность | >500 кг/м² | |
Гарантийный период | Гарантия 1 год, пожизненное техническое обслуживание. |
Оставьте сообщение
Пожалуйста, сообщите свои данные для оперативной помощи.

English
简体中文
Pусский